Café Francke, Falkoner Allé 100, 2000 Frederiksberg
Holdleder: Ajax 2044 2049
Spillere | Kampe | Vundet | Tabt |
---|---|---|---|
Allan N. | 15 | 6 | 9 |
Lars B. | 16 | 6 | 10 |
Ajax | 17 | 7 | 10 |
Kristian L. | 14 | 5 | 9 |
Thomas | 2 | 0 | 2 |
HH | 17 | 7 | 10 |
Jesper ”reaper” Larsen | 4 | 2 | 2 |
Jan Pedersen | 7 | 3 | 4 |
Rene Topp Lassen | 15 | 6 | 9 |
Brugte wildcards: 3
Benny 17/4 mod Mimers 2 og mod Mørkhøj 8/5
Ellen 11/9 mod Snoopy 2