Mimers Bodega, Thorsgade 70, 2200 København N
Holdleder: Jais 2720 9315
Spillere | Kampe | Vundet | Tabt |
---|---|---|---|
Rasmus | 6 | 2 | 4 |
Sander Kelager | 15 | 8 | 7 |
Jais | 16 | 8 | 8 |
Thorleif | 5 | 2 | 3 |
Tex | 6 | 5 | 1 |
Johnny | 12 | 6 | 6 |
Carster | 4 | 1 | 3 |
Thomas | 10 | 5 | 5 |
Karlo | 6 | 5 | 1 |
Kasper Hvede | 6 | 4 | 2 |
Dorrit | 11 | 6 | 5 |
PC | 2 | 0 | 2 |
Brugte wildcards: 2
Kenneth 27/2 mod Emdrup og 29/5 mod Snoopy 2