| Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimers 2 | 8 | 8 | 0 | 88 | 16 | 6720 | 4782 | 1938 | 16 |
| 2 | Mimers 1 | 8 | 5 | 3 | 51 | 53 | 6440 | 6400 | 40 | 10 |
| 3 | Francke | 8 | 5 | 3 | 51 | 53 | 6278 | 6590 | -312 | 10 |
| 4 | Rødager | 8 | 1 | 7 | 38 | 66 | 5968 | 6416 | -448 | 2 |
| 5 | Vintønden/Solbakken | 8 | 1 | 7 | 32 | 72 | 5502 | 6720 | -1218 | 2 |
