Pulje A
Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snoopy 3 | 10 | 9 | 1 | 84 | 46 | 8382 | 7466 | 916 | 18 |
2 | Snoopy 1 | 10 | 8 | 2 | 84 | 46 | 8334 | 7488 | 846 | 16 |
3 | Mimers 2 | 10 | 7 | 3 | 81 | 49 | 8326 | 7340 | 986 | 14 |
4 | Domhuset 1 | 10 | 4 | 6 | 65 | 65 | 7928 | 7952 | -24 | 8 |
5 | Snoopy 2 | 10 | 2 | 8 | 38 | 92 | 6982 | 8354 | -1372 | 4 |
6 | Hermod 1 | 10 | 0 | 10 | 38 | 92 | 7008 | 8360 | -1352 | 0 |
Pulje B
Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mørkhøj | 10 | 8 | 2 | 82 | 48 | 8364 | 7410 | 954 | 16 |
2 | Mågekroen | 10 | 7 | 3 | 74 | 56 | 8232 | 7780 | 452 | 14 |
3 | Center Pub | 10 | 5 | 5 | 67 | 63 | 7994 | 7784 | 210 | 10 |
4 | Frihavnskroen | 10 | 5 | 5 | 62 | 68 | 7588 | 8108 | -520 | 10 |
5 | Francke | 10 | 3 | 7 | 56 | 74 | 7540 | 8110 | -570 | 6 |
Pulje C
Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rødager | 10 | 9 | 1 | 82 | 48 | 8342 | 7070 | 1272 | 18 |
2 | Mimers 1 | 10 | 7 | 3 | 84 | 46 | 8322 | 7400 | 922 | 14 |
3 | Francke 2 | 10 | 6 | 4 | 67 | 63 | 8076 | 8042 | 34 | 12 |
4 | Klovnen | 10 | 5 | 5 | 68 | 62 | 8072 | 8024 | 48 | 10 |
5 | Heimdal | 10 | 3 | 7 | 52 | 78 | 7564 | 8242 | -678 | 6 |
6 | Vintønden | 10 | 0 | 10 | 37 | 93 | 6802 | 8400 | -1598 | 0 |
Pulje 1
Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snoopy 3 | 10 | 9 | 1 | 88 | 42 | 8234 | 7202 | 1032 | 18 |
2 | Domhuset 1 | 10 | 8 | 2 | 86 | 44 | 8406 | 7386 | 1020 | 16 |
3 | Mågekroen | 10 | 5 | 5 | 55 | 75 | 7732 | 8004 | -272 | 10 |
4 | Mørkhøj | 10 | 4 | 6 | 62 | 68 | 7874 | 8060 | -186 | 8 |
5 | Mimers 1 | 10 | 3 | 7 | 51 | 79 | 7434 | 7982 | -548 | 6 |
6 | Rødager | 10 | 1 | 9 | 48 | 82 | 7330 | 8376 | -1046 | 2 |
Pulje 2
Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermod 1 | 10 | 9 | 1 | 79 | 51 | 8230 | 7422 | 808 | 18 |
2 | Snoopy 2 | 10 | 7 | 3 | 73 | 57 | 8308 | 7696 | 612 | 14 |
3 | Center Pub | 10 | 4 | 6 | 71 | 59 | 7986 | 7796 | 190 | 8 |
4 | Francke 2 | 10 | 3 | 7 | 55 | 75 | 7798 | 8354 | -556 | 6 |
5 | Heimdal | 10 | 2 | 8 | 50 | 80 | 7656 | 8360 | -704 | 4 |
Pulje 3
Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snoopy 1 | 10 | 9 | 1 | 106 | 24 | 8370 | 5704 | 2666 | 18 |
2 | Mimers 2 | 10 | 9 | 1 | 98 | 32 | 8326 | 6388 | 1938 | 18 |
3 | Frihavnskroen | 10 | 4 | 6 | 52 | 78 | 7278 | 7852 | -574 | 8 |
4 | Francke | 10 | 4 | 6 | 51 | 79 | 6786 | 7984 | -1198 | 8 |
5 | Klovnen | 10 | 2 | 8 | 48 | 82 | 7168 | 8204 | -1036 | 4 |
6 | Vintønden | 10 | 2 | 8 | 35 | 95 | 6572 | 8368 | -1796 | 4 |