Pulje A
Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snoopy 1 | 10 | 9 | 1 | 91 | 39 | 8396 | 7300 | 1096 | 18 |
2 | Snoopy 3 | 10 | 7 | 3 | 77 | 53 | 8052 | 7670 | 382 | 14 |
3 | Mimers 2 | 10 | 6 | 4 | 67 | 63 | 8074 | 8034 | 40 | 12 |
4 | Grønne Hest | 10 | 5 | 5 | 65 | 65 | 8130 | 7930 | 200 | 10 |
5 | Mågekroen | 10 | 2 | 8 | 43 | 87 | 7130 | 8274 | -1144 | 4 |
6 | Domhuset 1 | 10 | 1 | 9 | 47 | 83 | 7792 | 8366 | -574 | 2 |
Pulje B
Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Center Pub | 10 | 7 | 3 | 76 | 54 | 8101 | 7132 | 969 | 14 |
2 | Mørkhøj | 10 | 6 | 4 | 69 | 61 | 8212 | 8126 | 86 | 12 |
3 | Stefanshus | 10 | 6 | 4 | 63 | 67 | 7400 | 8073 | -673 | 12 |
4 | Mimers 1 | 10 | 5 | 5 | 68 | 62 | 8256 | 8068 | 188 | 10 |
5 | Emdrup | 10 | 4 | 6 | 64 | 66 | 8006 | 8088 | -82 | 8 |
6 | Frihavnskroen | 10 | 2 | 8 | 50 | 80 | 7736 | 8224 | -488 | 4 |
Pulje C
Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermod 1 | 10 | 9 | 1 | 96 | 34 | 8328 | 6862 | 1466 | 18 |
2 | Rødager | 10 | 7 | 3 | 69 | 61 | 8106 | 7936 | 170 | 14 |
3 | Snoopy 2 | 10 | 6 | 4 | 72 | 58 | 8114 | 7734 | 380 | 12 |
4 | Francke | 10 | 4 | 6 | 55 | 75 | 7642 | 7994 | -352 | 8 |
5 | Klovnen | 10 | 2 | 8 | 52 | 78 | 7444 | 8194 | -750 | 4 |
6 | Vintønden | 10 | 2 | 8 | 46 | 84 | 7486 | 8400 | -914 | 4 |
Pulje 1
Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snoopy 1 | 10 | 10 | 0 | 98 | 32 | 8400 | 6368 | 2032 | 20 |
2 | Grønne Hest | 10 | 8 | 2 | 80 | 50 | 8178 | 7638 | 540 | 16 |
3 | Center Pub | 10 | 5 | 5 | 52 | 78 | 7462 | 8220 | -758 | 10 |
4 | Stefanshus | 10 | 3 | 7 | 50 | 80 | 7558 | 8398 | -840 | 6 |
5 | Rødager | 10 | 2 | 8 | 56 | 74 | 7860 | 8338 | -478 | 4 |
6 | Hermod 1 | 10 | 2 | 8 | 54 | 76 | 7728 | 8224 | -496 | 4 |
Pulje 2
Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domhuset 1 | 10 | 10 | 0 | 96 | 34 | 8390 | 6870 | 1520 | 20 |
2 | Mågekroen | 10 | 6 | 4 | 69 | 61 | 7760 | 7102 | 658 | 12 |
3 | Mimers 1 | 10 | 5 | 5 | 67 | 63 | 8018 | 7566 | 452 | 10 |
4 | Emdrup | 10 | 5 | 5 | 65 | 65 | 7062 | 7676 | -614 | 10 |
5 | Snoopy 2 | 10 | 4 | 6 | 67 | 63 | 7906 | 7832 | 74 | 8 |
6 | Vintønden | 10 | 0 | 10 | 26 | 104 | 6310 | 8400 | -2090 | 0 |
Pulje 3
Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mimers 2 | 10 | 10 | 0 | 95 | 35 | 8400 | 6868 | 1532 | 20 |
2 | Snoopy 3 | 10 | 7 | 3 | 83 | 47 | 8204 | 7122 | 1082 | 14 |
3 | Mørkhøj | 10 | 7 | 3 | 83 | 47 | 8144 | 7276 | 868 | 14 |
4 | Frihavnskroen | 10 | 3 | 7 | 53 | 77 | 7348 | 8216 | -868 | 6 |
5 | Francke | 10 | 3 | 7 | 46 | 84 | 7254 | 8130 | -876 | 6 |
6 | Klovnen | 10 | 0 | 10 | 30 | 100 | 6662 | 8400 | -1738 | 0 |