Pulje A
Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snoopy 1 | 10 | 10 | 0 | 106 | 24 | 8400 | 6590 | 1810 | 20 |
2 | Mimers 2 | 10 | 8 | 2 | 93 | 37 | 8306 | 6330 | 1976 | 16 |
3 | Mimers 1 | 10 | 5 | 5 | 62 | 68 | 7678 | 7804 | -126 | 10 |
4 | Hermod 1 | 10 | 5 | 5 | 53 | 77 | 6796 | 7782 | -986 | 10 |
5 | Frihavnskroen | 10 | 2 | 8 | 40 | 90 | 7124 | 8212 | -1088 | 4 |
6 | Center Pub | 10 | 0 | 10 | 36 | 94 | 6814 | 8400 | -1586 | 0 |
Pulje B
Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | På Hjørnet | 10 | 7 | 3 | 86 | 44 | 8342 | 6781 | 1561 | 14 |
2 | Mågekroen | 10 | 7 | 3 | 81 | 49 | 8190 | 6236 | 1954 | 14 |
3 | Stefanshus | 10 | 7 | 3 | 79 | 51 | 8200 | 7836 | 364 | 14 |
4 | Snoopy 2 | 10 | 5 | 5 | 69 | 61 | 8084 | 7248 | 836 | 10 |
5 | Rødager | 10 | 3 | 7 | 37 | 93 | 5297 | 8312 | -3015 | 6 |
6 | Francke | 10 | 1 | 9 | 38 | 92 | 6684 | 8384 | -1700 | 2 |
Pulje C
Pos | Hold |
---|---|
1 | Snoopy 1 |
2 | Mimers 2 |
3 | Mørkhøj |
4 | Hermod 1 |
5 | Mågekroen |
6 | Mimers 1 |
7 | Snoopy 2 |
8 | Domhuset 1 |
9 | Snoopy 3 |
10 | Center Pub |
11 | Frihavnskroen |
12 | Rødager |
13 | Stefanshus |
14 | Francke |
15 | Emdrup |
16 | Grønne Hest |
17 | Klovnen |
18 | På Hjørnet |
19 | Francke 2 |
20 | Domhuset 2 |
21 | Holstein |
22 | Heimdal |
23 | Vintønden |
24 | Vintønden/Solbakken |
25 | Hermod 2 |
26 | Det Gamle Sted |
27 | Lord Nelson |
Pulje 1
Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermod 1 | 10 | 7 | 3 | 78 | 52 | 8280 | 7520 | 760 | 14 |
2 | Frihavnskroen | 10 | 7 | 3 | 75 | 55 | 8108 | 7942 | 166 | 14 |
3 | Snoopy 2 | 10 | 6 | 4 | 73 | 57 | 8264 | 7118 | 1146 | 12 |
4 | Mågekroen | 10 | 5 | 5 | 67 | 63 | 7796 | 7790 | 6 | 10 |
5 | Holstein | 10 | 3 | 7 | 54 | 76 | 7720 | 8324 | -604 | 6 |
6 | Emdrup | 10 | 2 | 8 | 43 | 87 | 6642 | 8116 | -1474 | 4 |
Pulje 2
Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mimers 2 | 8 | 8 | 0 | 88 | 16 | 6720 | 4782 | 1938 | 16 |
2 | Mimers 1 | 8 | 5 | 3 | 51 | 53 | 6440 | 6400 | 40 | 10 |
3 | Francke | 8 | 5 | 3 | 51 | 53 | 6278 | 6590 | -312 | 10 |
4 | Rødager | 8 | 1 | 7 | 38 | 66 | 5968 | 6416 | -448 | 2 |
5 | Vintønden/Solbakken | 8 | 1 | 7 | 32 | 72 | 5502 | 6720 | -1218 | 2 |
Pulje 3
Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snoopy 1 | 10 | 8 | 2 | 94 | 36 | 8320 | 6630 | 1690 | 16 |
2 | Center Pub | 10 | 6 | 4 | 63 | 67 | 7922 | 8128 | -206 | 12 |
3 | Stefanshus | 10 | 5 | 5 | 69 | 61 | 8070 | 8090 | -20 | 10 |
4 | På Hjørnet | 10 | 5 | 5 | 59 | 71 | 7166 | 7292 | -126 | 10 |
5 | Domhuset 1 | 10 | 3 | 7 | 53 | 77 | 6510 | 7496 | -986 | 6 |
6 | Mørkhøj | 10 | 3 | 7 | 52 | 78 | 7960 | 8312 | -352 | 6 |