| Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimers 1 | 8 | 8 | 0 | 79 | 25 | 6708 | 5372 | 1336 | 16 |
| 2 | Sundbyvester | 8 | 6 | 2 | 67 | 37 | 6644 | 5730 | 914 | 12 |
| 3 | Snoopy Dogs | 8 | 6 | 2 | 67 | 37 | 6556 | 6078 | 478 | 12 |
| 4 | Frk. Lund 1 | 8 | 5 | 3 | 53 | 51 | 6338 | 6392 | -54 | 10 |
| 5 | Mågekroen | 8 | 5 | 3 | 52 | 52 | 6306 | 6166 | 140 | 10 |
| 6 | Frihavnskroen | 8 | 5 | 3 | 49 | 55 | 6178 | 6344 | -166 | 10 |
| 7 | Hermod 1 | 8 | 4 | 4 | 56 | 48 | 6368 | 6006 | 362 | 8 |
| 8 | Francke 2 | 8 | 3 | 5 | 42 | 62 | 5768 | 6570 | -802 | 6 |
| 9 | Snoopy 2 | 8 | 2 | 6 | 44 | 60 | 6272 | 6564 | -292 | 4 |
| 10 | Klovnen | 8 | 2 | 6 | 41 | 63 | 5974 | 6640 | -666 | 4 |
| 11 | Det Gamle Sted | 8 | 2 | 6 | 41 | 63 | 5912 | 6468 | -556 | 4 |
| 12 | Heimdal | 8 | 0 | 8 | 33 | 71 | 6026 | 6720 | -694 | 0 |

