| Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snoopy 1 | 10 | 9 | 1 | 91 | 39 | 8396 | 7300 | 1096 | 18 |
| 2 | Snoopy 3 | 10 | 7 | 3 | 77 | 53 | 8052 | 7670 | 382 | 14 |
| 3 | Mimers 2 | 10 | 6 | 4 | 67 | 63 | 8074 | 8034 | 40 | 12 |
| 4 | Grønne Hest | 10 | 5 | 5 | 65 | 65 | 8130 | 7930 | 200 | 10 |
| 5 | Mågekroen | 10 | 2 | 8 | 43 | 87 | 7130 | 8274 | -1144 | 4 |
| 6 | Domhuset 1 | 10 | 1 | 9 | 47 | 83 | 7792 | 8366 | -574 | 2 |
