Cafe Sundbyvester, Skotlandsgade 13, 2300 København S
Holdleder Morten Knak 28 88 79 21
| Spillere | Kampe | Vundet | Tabt |
|---|---|---|---|
| Alex- Alexander Sapovalov | 1 | 1 | 0 |
| Anders Bergenhammer | 4 | 3 | 1 |
| Benjamin Sørensen | 4 | 3 | 1 |
| Brian “tjald” Sørensen | 1 | 1 | 0 |
| Casper “Balladen” Gersted | 6 | 4 | 2 |
| Henrik Thomassen ” Tag ” feinschmecker | 7 | 5 | 2 |
| Jan ‘Lange Jan’ Løvgaard Pedersen | 6 | 3 | 3 |
| Jesper Freeze Risdal | 7 | 4 | 3 |
| Johnny Hinge | 0 | 0 | 0 |
| Lasse Andersen | 3 | 3 | 0 |
| Martin ‘Marde’ Nielsen | 4 | 2 | 2 |
| Michael “duen” Dueholm | 0 | 0 | 0 |
| Michael “Skipper” Grauballe Nielsen | 4 | 3 | 1 |
| Mie Kragh | 1 | 1 | 0 |
| Morten Knak | 6 | 5 | 1 |
| Morten Magnus Nielsen | 0 | 0 | 0 |
| Per Kolding | 3 | 3 | 0 |
| Peter “Frø” Møller | 2 | 2 | 0 |
| Shazad “Sascha” Salim | 3 | 2 | 1 |
| Stefan Brandt | 6 | 5 | 1 |
| Wildcards Sundbyvester | 1 | 1 | 0 |
Vundne/tabte kampe er ikke de enkelte potter, hver spiller har vundet/tabt, men det samlede antal holdkampe, den enkelte spiller har vundet/tabt for sit hold.

