| Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimers 1 | 7 | 7 | 0 | 69 | 22 | 5868 | 4630 | 1238 | 14 |
| 2 | Snoopy Dogs | 7 | 5 | 2 | 58 | 33 | 5716 | 5368 | 348 | 10 |
| 3 | Mågekroen | 7 | 5 | 2 | 49 | 42 | 5564 | 5326 | 238 | 10 |
| 4 | Sundbyvester | 6 | 4 | 2 | 47 | 31 | 4964 | 4400 | 564 | 8 |
| 5 | Frihavnskroen | 7 | 4 | 3 | 41 | 50 | 5338 | 5646 | -308 | 8 |
| 6 | Frk. Lund 1 | 6 | 4 | 2 | 40 | 38 | 4764 | 4716 | 48 | 8 |
| 7 | Hermod 1 | 7 | 3 | 4 | 46 | 45 | 5528 | 5386 | 142 | 6 |
| 8 | Francke 2 | 7 | 3 | 4 | 37 | 54 | 5070 | 5730 | -660 | 6 |
| 9 | Snoopy 2 | 7 | 2 | 5 | 40 | 51 | 5562 | 5724 | -162 | 4 |
| 10 | Det Gamle Sted | 7 | 2 | 5 | 39 | 52 | 5316 | 5628 | -312 | 4 |
| 11 | Klovnen | 7 | 2 | 5 | 38 | 53 | 5354 | 5800 | -446 | 4 |
| 12 | Heimdal | 7 | 0 | 7 | 29 | 62 | 5190 | 5880 | -690 | 0 |

