Stenosgade 1 1616 Kbh
Holdleder Jacob Bjørn papa 40290399 / Med Holdleder Lisbeth 25767435
| Spillere | Kampe | Vundet | Tabt |
|---|---|---|---|
| Anders Rieper | 2 | 0 | 2 |
| Anne | 1 | 0 | 1 |
| Betina Lund | 0 | 0 | 0 |
| Darina -Ditte | 3 | 0 | 3 |
| Heidi Hansen | 1 | 0 | 1 |
| Iben Due | 3 | 1 | 2 |
| Jakob “Papa” Bjørn Schwerin | 5 | 1 | 4 |
| Lisbeth Steen Larsen | 6 | 1 | 5 |
| Martin Riedlich | 5 | 1 | 4 |
| Nadja Bodal | 0 | 0 | 0 |
| Tage | 1 | 0 | 1 |
| Ulrik Drachmann | 4 | 1 | 3 |
| Wildcards Frk. Lund 2 | 0 | 0 | 0 |
Vundne/tabte kampe er ikke de enkelte potter, hver spiller har vundet/tabt, men det samlede antal holdkampe, den enkelte spiller har vundet/tabt for sit hold.
