Islevhusvej 49, 2700 Kbh
Holdleder Ole Nielsen 23984301
| Spillere | Kampe | Vundet | Tabt |
|---|---|---|---|
| Allan | 1 | 1 | 0 |
| Brian Zola | 6 | 6 | 0 |
| Christian Rune | 1 | 1 | 0 |
| Dan Johansen | 6 | 6 | 0 |
| John Hansen | 7 | 7 | 0 |
| Kenni Nielsen | 2 | 2 | 0 |
| Lars Loui Olsen | 4 | 4 | 0 |
| Lars Martinsen | 6 | 6 | 0 |
| M.J | 2 | 2 | 0 |
| Ole “Maler” Nielsen | 7 | 7 | 0 |
| Peter Klint | 4 | 4 | 0 |
| Rene Henriksen | 2 | 2 | 0 |
| Wildcards Lord Nilsson | 0 | 0 | 0 |
Vundne/tabte kampe er ikke de enkelte potter, hver spiller har vundet/tabt, men det samlede antal holdkampe, den enkelte spiller har vundet/tabt for sit hold.

