Mågekroen, Mågevej 73, 2400 København NV
Holdleder: Jan Christensen 2444 0375
| Spillere | Kampe | Vundet | Tabt |
|---|---|---|---|
| Allan | 2 | 1 | 1 |
| Bent | 5 | 2 | 3 |
| Connie | 0 | 0 | 0 |
| Dan | 5 | 5 | 0 |
| Heine | 10 | 6 | 4 |
| Jan | 9 | 6 | 3 |
| Jesper ‘Sleeps’ | 9 | 5 | 4 |
| Jobbe | 5 | 1 | 4 |
| Julie | 6 | 5 | 1 |
| Kenn | 9 | 5 | 4 |
| Lund | 8 | 4 | 4 |
| Peter K | 3 | 1 | 2 |
| Ronni | 5 | 3 | 2 |
| Wildcards Mågekroen | 0 | 0 | 0 |

