Mørkhøj Bodega, Mørkhøjvej 101, 2860 Søborg
Holdleder: Annie Clausen 4046 0165 og Frank Holmqvist 2671 0175
| Spillere | Kampe | Vundet | Tabt |
|---|---|---|---|
| Annie Clausen | 10 | 5 | 5 |
| Bjørn Rindbøl | 5 | 4 | 1 |
| Bo Prebendorf | 7 | 4 | 3 |
| Erik Aggerstrup | 7 | 4 | 3 |
| Flemming Haagen | 7 | 6 | 1 |
| Frank Holmqvist | 10 | 7 | 3 |
| Henning Hansen | 7 | 4 | 3 |
| Jan Aastrup | 9 | 6 | 3 |
| Jeanie Petersen | 3 | 2 | 1 |
| Jimmy Star | 5 | 2 | 3 |
| Keld Jensen | 9 | 7 | 2 |
| Per Bjerregaard | 6 | 5 | 1 |
| Per Tværmose | 3 | 2 | 1 |
| Peter Rønning | 1 | 1 | 0 |
| Thomas Nielsen | 7 | 5 | 2 |
| Thomas Watson | 7 | 6 | 1 |
| Villy Sørensen | 5 | 2 | 3 |
| Wildcards Mørkhøj | 0 | 0 | 0 |

