Cafe Sundbyvester, Skotlandsgade 13, 2300 København S
Holdleder Morten Knak 28 88 79 21
| Spillere | Kampe | Vundet | Tabt |
|---|---|---|---|
| Alex- Alexander Sapovalov | 0 | 0 | 0 |
| Anders Bergenhammer | 3 | 2 | 1 |
| Benjamin Sørensen | 2 | 2 | 0 |
| Brian “tjald” Sørensen | 0 | 0 | 0 |
| Casper “Balladen” Gersted | 3 | 2 | 1 |
| Henrik Thomassen ” Tag ” feinschmecker | 3 | 2 | 1 |
| Jan ‘Lange Jan’ Løvgaard Pedersen | 3 | 1 | 2 |
| Jesper Freeze Risdal | 4 | 2 | 2 |
| Johnny Hinge | 0 | 0 | 0 |
| Lasse Andersen | 2 | 2 | 0 |
| Martin ‘Marde’ Nielsen | 4 | 2 | 2 |
| Michael “duen” Dueholm | 0 | 0 | 0 |
| Michael “Skipper” Grauballe Nielsen | 2 | 1 | 1 |
| Mie Kragh | 1 | 1 | 0 |
| Morten Knak | 3 | 2 | 1 |
| Morten Magnus Nielsen | 0 | 0 | 0 |
| Per Kolding | 1 | 1 | 0 |
| Peter “Frø” Møller | 2 | 2 | 0 |
| Shazad “Sascha” Salim | 3 | 2 | 1 |
| Stefan Brandt | 3 | 3 | 0 |
| Wildcards Sundbyvester | 0 | 0 | 0 |
Vundne/tabte kampe er ikke de enkelte potter, hver spiller har vundet/tabt, men det samlede antal holdkampe, den enkelte spiller har vundet/tabt for sit hold.

