| Spillere | Kampe | Vundet | Tabt |
|---|---|---|---|
| Arne Badejern | 1 | 1 | 0 |
| Birger Nielsen | 8 | 4 | 4 |
| Frank Johannesen | 3 | 1 | 2 |
| Jan “Mini” Klestrup | 3 | 1 | 2 |
| Johni Fruergaard | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Lindelykke | 7 | 3 | 4 |
| Martin Carl-MC | 7 | 5 | 2 |
| Per Hansen | 7 | 5 | 2 |
| Stefan “Gamle far” Nielsen | 6 | 3 | 3 |
| Søren Frejbæk | 10 | 5 | 5 |
| Thomas Bræck | 4 | 1 | 3 |
| Thomas Halfdan -Lange | 4 | 3 | 1 |
| Tommy Bjergsted | 1 | 0 | 1 |
| Wildcards Hermod 1 | 0 | 0 | 0 |
