| Pos | Hold | K | V | T | Resultat for | Resultat imod | Stafet for | Stafet imod | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimers 1 | 10 | 10 | 0 | 100 | 30 | 8388 | 6626 | 1762 | 20 |
| 2 | Sundbyvester | 10 | 8 | 2 | 89 | 41 | 8324 | 7012 | 1312 | 16 |
| 3 | Snoopy Dogs | 10 | 8 | 2 | 86 | 44 | 8236 | 7572 | 664 | 16 |
| 4 | Frihavnskroen | 10 | 7 | 3 | 69 | 61 | 7858 | 7812 | 46 | 14 |
| 5 | Mågekroen | 10 | 6 | 4 | 67 | 63 | 7812 | 7570 | 242 | 12 |
| 6 | Frk. Lund 1 | 10 | 6 | 4 | 63 | 67 | 7804 | 8072 | -268 | 12 |
| 7 | Hermod 1 | 10 | 5 | 5 | 71 | 59 | 8048 | 7406 | 642 | 10 |
| 8 | Francke 2 | 10 | 4 | 6 | 52 | 78 | 7204 | 8204 | -1000 | 8 |
| 9 | Snoopy 2 | 10 | 2 | 8 | 50 | 80 | 7626 | 8244 | -618 | 4 |
| 10 | Klovnen | 10 | 2 | 8 | 48 | 82 | 7530 | 8320 | -790 | 4 |
| 11 | Det Gamle Sted | 10 | 2 | 8 | 47 | 83 | 7270 | 8148 | -878 | 4 |
| 12 | Heimdal | 10 | 0 | 10 | 38 | 92 | 7286 | 8400 | -1114 | 0 |
