Rank | Spillere | Hold | Placering |
---|---|---|---|
1 | Auto | Rødager | |
2 | Jensi | Rødager | |
3 | Mikkel | Rødager | |
4 | Patrick Karawowski | Domhuset 1 | |
5 | Frank Holmqvist | Mørkhøj | |
6 | Keld Jensen | Mørkhøj | |
7 | Henrik Udsen | Mørkhøj | |
8 | Per Tværmose | Mørkhøj | |
9 | Peter Rønning | Mørkhøj | |
10 | Jan Aastrup | Mørkhøj | |
11 | Jimmy Star | Mørkhøj | |
12 | Annie Clausen | Mørkhøj | |
13 | Dan Charbert | Vintønden/Solbakken | |
14 | Allan Serop | Vintønden/Solbakken | |
15 | Kim Sommer | Vintønden/Solbakken | |
16 | Runa | Snoopy 2 | |
17 | Werner | Snoopy 2 | |
18 | Leif Cords | Snoopy 2 | |
19 | Timothy | Hermod 1 | |
20 | Kristinn | Hermod 1 | |
21 | Annette | Hermod 1 | |
22 | Thomas Lange | Frihavnskroen | |
23 | Daniel Kelager | Frihavnskroen | |
24 | John Saleem | Frihavnskroen | |
25 | Allan Scott | Frihavnskroen | |
26 | Kenn | Mågekroen | |
27 | Heine | Mågekroen | |
28 | Tons | Mågekroen | |
29 | Dan | Mågekroen | |
30 | Stephan | Mågekroen | |
31 | Christian Vind | Holstein | |
32 | Mikkel Tonsgaard | Holstein | |
33 | Kim | Emdrup | |
34 | Shubi | Emdrup | |
35 | Naus | Emdrup | |
36 | Carsten Houg | Center Pub | |
37 | Kristian Jensen | Center Pub | |
38 | BTL | Grønne Hest | |
39 | Herman | Grønne Hest | |
40 | Jan O | Grønne Hest | |
41 | James Henry | Grønne Hest | |
42 | Der Kleiner | Grønne Hest | |
43 | Strøm | Rødager | |
44 | Krølle | Rødager | |
45 | Tonny | Stefanshus | |
46 | Terry | Stefanshus | |
47 | Lars | Emdrup | |
48 | Røde | Emdrup | |
49 | Julie | Mågekroen | |
50 | Pede | Mågekroen | |
51 | Ronni | Mågekroen | |
52 | Poul Lås | Center Pub | |
53 | Frank Nielsen | Center Pub | |
54 | Thorbjørn | Heimdal | |
55 | Benny B9 | Heimdal | |
56 | Jesper G | Klovnen | |
57 | Johannes | Klovnen | |
58 | Hasse | Klovnen | |
59 | Jens Olesen | Domhuset 2 | |
60 | Rune K Larsen | Domhuset 2 | |
61 | Peter Buhl | Domhuset 2 | |
62 | Jonas Dalholt | Domhuset 2 | |
63 | Morten Nielsen | Domhuset 2 | |
64 | Susanne Brandi | Domhuset 2 | |
65 | Martin Riedlich | Domhuset 2 | |
66 | Dennis Ahm | Domhuset 2 | |
67 | Mads Holm | Domhuset 2 | |
68 | Nicklas Olsen | Det Gamle Sted | |
69 | Christian Frøsig | Det Gamle Sted | |
70 | Daniel Villadsen | Det Gamle Sted | |
71 | Elisabeth Harvers | Det Gamle Sted | |
72 | Sebastian Graae | Det Gamle Sted | |
73 | Ida Strandbjerg | Det Gamle Sted | |
74 | Kim Pedersen | Det Gamle Sted | |
75 | Sanne Hansen | Det Gamle Sted | |
76 | Tue Gram Østerby | Det Gamle Sted | |
77 | Grethe Flintholm | Det Gamle Sted | |
78 | HP | Frihavnskroen | |
79 | Jan Mose | Frihavnskroen | |
80 | Brian Taarbæk | Frihavnskroen | |
81 | Erik Cort | Frihavnskroen | |
82 | Peter Thomas | Snoopy 1 | |
83 | Kim AH | Snoopy 1 | |
84 | Jan | Mågekroen | |
85 | Skipper | Grønne Hest | |
86 | Mads Bo | Domhuset 1 | |
87 | Ulrik “Ulle” Steen | Snoopy 2 | |
88 | Kenneth Hess | Rødager | |
89 | Lille “LT” Tommy | - | |
90 | Olle | Rødager | |
91 | Gummi | Rødager | |
92 | Johnny P | - | |
93 | Klint | Rødager | |
94 | Kim Tjener | Rødager | |
95 | Henrik Tag | Snoopy 2 | |
96 | Søren Egeberg | Rødager | |
97 | Dølle | Rødager | |
98 | Steen “Skoen” | - | |
99 | Barmer | Rødager | |
100 | Søderberg | Rødager | |
101 | John “JJ” John | - | |
102 | Høyer | - | |
103 | Monse | Rødager | |
104 | Brix | Rødager | |
105 | Steen | Francke | |
106 | Karl Henrik | Domhuset 2 | |
107 | Mike | Snoopy 3 | |
108 | Lisbeth Steen Larsen | Domhuset 2 | |
109 | Dennis Raun | Mimers 2 | |
110 | Torben | Domhuset 1 | |
111 | Mickey | Domhuset 1 | |
112 | Toke Overgaard | Hermod 2 | |
113 | Ian White | Mimers 1 | |
114 | Andreas Trap | Hermod 2 | |
115 | Jan H | - | |
116 | René | Klovnen | |
117 | Jannik “Gulvkongen” Rasmussen | Hermod 2 | |
118 | Troels Kiellberg | Hermod 2 | |
119 | Jacob “Hat” Olsen | Mimers 1 | |
120 | Hay | Stefanshus | |
121 | Rasmus Krogh | Mimers 2 | |
122 | Rune | Mimers 1 | |
123 | Kaj | Stefanshus | |
124 | Johnny Lindelykke | Hermod 1 | |
125 | Kristian Larsen | Francke | |
126 | Allan Nielsen | Francke | |
127 | Nikolaj Fischermann | Francke | |
128 | Lars “Betjent” Nellemann | - | |
129 | Birger N | Hermod 1 | |
130 | Per | - | |
131 | Thomas Ryde | Francke | |
132 | Spang | Francke | |
133 | Møller | Francke | |
134 | Ajax | Francke | |
135 | Ellen | Francke | |
136 | Bent Cirkus | Hermod 1 | |
137 | Bjørn Rindbøl | Mørkhøj | |
138 | Jan “Mini” Klestrup | Hermod 1 | |
139 | Casper Salomon | Mørkhøj | |
140 | Arne Jensen | Vintønden | |
141 | Niels Ewers | Vintønden | |
142 | Henrik Kuhre | Vintønden | |
143 | Sanne Andersen | Vintønden | |
144 | Niklas Kristensen | Vintønden | |
145 | Martin Knudsen | Vintønden | |
146 | Rasmus Degn | Vintønden | |
147 | Ole Gysting | - | |
148 | Kim Ejsing | Vintønden | |
149 | Kim “Hat” | - | |
150 | Mick Vestergaard | Vintønden/Solbakken | |
151 | Lennart Nielsen | - | |
152 | Asger Høyer | Vintønden/Solbakken | |
153 | Pernille Løvgren | - | |
154 | Michael Christensen | Domhuset 1 | |
155 | Kirsten Kristensen | Domhuset 1 | |
156 | Jakob “Papa” Bjørn Schwerin | Domhuset 2 | |
157 | Jakob Højer “Gagball” Bjørning | Domhuset 1 | |
158 | Christian “Joske” Johnsen | - | |
159 | Kurt Klifoth | Domhuset 1 | |
160 | Martin Ruberg | - | |
161 | Jakob Lauritzen | Domhuset 1 | |
162 | Daniel d´Auchamp | Domhuset 1 | |
163 | Joachim Schiermacher | Domhuset 2 | |
164 | Michael “Kok” Bengtsen | Domhuset 2 | |
165 | Sune Jacobsen | Domhuset 1 | |
166 | Peter Holm Thorsen | Domhuset 1 | |
167 | Anders Rieper | Domhuset 2 | |
168 | Peter Ryom | Snoopy 3 | |
169 | Finn W | - | |
170 | Erik Adrian | Snoopy 3 | |
171 | Jan “Gums” Beyer | - | |
172 | Rikko Jensen | Center Pub | |
173 | Jan Davidsen | - | |
174 | Morten Olesen | - | |
175 | Frank Søndberg | Center Pub | |
176 | Helge Nordun | - | |
177 | Søren Hougaard | Snoopy 1 | |
178 | Leif “Maler” Nielsen | Snoopy 1 | |
179 | Svend Erik | Snoopy 1 | |
180 | Frank Vinter | - | |
181 | Claus Poulsen | - | |
182 | Allan Fastholm | Snoopy 1 | |
183 | Peter Arevad | Snoopy 1 | |
184 | Jesper Juhlin | Snoopy 1 | |
185 | Juste | - | |
186 | Willer | Snoopy 1 | |
187 | Rot | Snoopy 1 | |
188 | Carsten DSB | Snoopy 2 | |
189 | Stein | Snoopy 3 | |
190 | Søren Post | - | |
191 | Gl. Hans | - | |
192 | Paolo | - | |
193 | Kit | Snoopy 2 | |
194 | Stine | Snoopy 2 | |
195 | Bent Pedersen | Center Pub | |
196 | Heidi | Snoopy 2 | |
197 | Camilla | Snoopy 2 | |
198 | Frank | Hermod 1 | |
199 | Stefan Nørregard “Gamle” Nielsen | Hermod 2 | |
200 | Arne Badejern | Hermod 1 | |
201 | Ole | Hermod 1 | |
202 | Bondo | Hermod 2 | |
203 | Johni | - | |
204 | Willy | - | |
205 | Søren Frejbæk | - | |
206 | Sander Florquin | Mimers 2 | |
207 | Kasper Bøgh | - | |
208 | Henrik “Damp” Haagerup | - | |
209 | Allan Arp | Frihavnskroen | |
210 | Kasper Naden | - | |
211 | Naya Gyldholm | - | |
212 | Jens Schultz | - | |
213 | Jais | Mimers 2 | |
214 | Torleif | - | |
215 | Tex | Mimers 2 | |
216 | Johnny Jensen | Mimers 2 | |
217 | Carster Henriksen | Mimers 2 | |
218 | Uwe Johansen | Mimers 1 | |
219 | Piet | Mimers 2 | |
220 | Kronborg | Mimers 2 | |
221 | Johnny Abrahamsen | Mimers 1 | |
222 | Niels Fritz | Mimers 1 | |
223 | Danni Iversen | Mimers 1 | |
224 | Michael Mikkelsen | Mimers 1 | |
225 | Tommy Trolle | Mimers 1 | |
226 | Ricky Rasmussen | Mimers 1 | |
227 | Dennis T | Mimers 2 | |
228 | Knak | Mimers 2 | |
229 | Allan | Mågekroen | |
230 | Sleeps | Mågekroen | |
231 | Søren | Mågekroen | |
232 | Jesper | - | |
233 | Jess | - | |
234 | Peter K | Mågekroen | |
235 | Nulle | - | |
236 | Kenneth | - | |
237 | Stefan Lind Tingleff | - | |
238 | Brian Lyzee Kirsch | Holstein | |
239 | Niclas Sallam Olsen | - | |
240 | Sonni Prang | Det Gamle Sted | |
241 | Lasse Munk Ejlersen | Mimers 2 | |
242 | Tom Bernhardt | - | |
243 | Robert Busch | - | |
244 | Ernst Mainz | - | |
245 | Nicolai Frisch Henriksen | Det Gamle Sted | |
246 | Tommy Jensen | - | |
247 | Eigil | Frihavnskroen | |
248 | Line Honoré | Hermod 2 | |
249 | Paul “Pauolo Secondo” d´Auchamp | Domhuset 1 | |
250 | Jesper “JR” Ronald | Domhuset 1 | |
251 | Per | Hermod 1 | |
252 | Thomas Bræck | - | |
253 | Jappe | Mimers 1 | |
254 | Stefan | Mimers 1 | |
255 | Thomas | Mimers 1 | |
256 | Frank Kofod | Mimers 1 | |
257 | Bondo | Mimers 2 | |
258 | Casper Michael | Mimers 1 | |
259 | Martin Andersen | Mimers 1 | |
260 | Casper | - | |
261 | Dennis Albertsen | Domhuset 1 | |
262 | Martin Steen | Snoopy 1 | |
263 | Jannie Larsen | Snoopy 2 | |
264 | Egon | - | |
265 | Ivan | Rødager | |
266 | Brian “BG” Gransee | Domhuset 1 | |
267 | Tonni | Snoopy 2 | |
268 | Rasmus | Stefanshus | |
269 | Tony | Domhuset 1 | |
270 | Hans “HH” Henrik | Francke | |
271 | Tobi | Snoopy 2 | |
272 | Kenneth Winther | Center Pub | |
273 | Karl “Karlo” Peter | Mimers 2 | |
274 | Stefan Krogh | Mimers 1 | |
275 | Anne | Francke | |
276 | Erik | Snoopy 2 | |
277 | Camilla Trap | Hermod 2 | |
278 | Martin “DGS” | - | |
279 | David | Holstein | |
280 | Sebastian Fernandez | Holstein | |
281 | Yakub Arman Kring | - | |
282 | Ib Colding | Holstein | |
283 | Kasper Hvede | Mimers 2 | |
284 | K-let | Emdrup | |
285 | Novo | Emdrup | |
286 | MJ | Emdrup | |
287 | Klaus Christensen | Vintønden | |
288 | Christoffer G Storm | Heimdal | |
289 | Susie | Snoopy 2 | |
290 | Bif | Emdrup | |
291 | CC | Emdrup | |
292 | Michael | - | |
293 | Ib | Center Pub | |
294 | Mette Blik | Center Pub | |
295 | Jesper Frithioff | Center Pub | |
296 | Thomas Tesla | - | |
297 | Frank Rasmussen | Center Pub | |
298 | Eddie | Grønne Hest | |
299 | Randi | Snoopy 2 | |
300 | Henrik “HT” Thorsgaard | Snoopy 2 | |
301 | Simon Møller | Grønne Hest | |
302 | Peter Frø | Grønne Hest | |
303 | Dennis Dobkin | Rødager | |
304 | Markus Thor Benonysson | Hermod 2 | |
305 | Anders “Dominator” | Hermod 2 | |
306 | Frederik “Frede” Hansen | Hermod 2 | |
307 | Dorrit Hansen | Mimers 2 | |
308 | PC | Mimers 1 | |
309 | Keld Kreutzsfeld | Vintønden | |
310 | Nicolai Villebro | Vintønden | |
311 | Dalby | Emdrup | |
312 | El Jefe | - | |
313 | Tato | Emdrup | |
314 | Stoney | Emdrup | |
315 | Aage | Mågekroen | |
316 | Connie | Mågekroen | |
317 | Morten Østergaard | Domhuset 1 | |
318 | Cypern Hans | Snoopy 3 | |
319 | Peter Møller | Snoopy 3 | |
320 | Ib Printzlau | Snoopy 3 | |
321 | Rene Allermand | Snoopy 3 | |
322 | Thomas Hald | Frihavnskroen | |
323 | Martin Dalby | Frihavnskroen | |
324 | Jesper ”Reaper” Larsen | - | |
325 | Stefan Mosegaard | Francke | |
326 | Bo ”Op” Andersen | - | |
327 | Jan Pedersen | Francke | |
328 | Rene “Vinduespudser” Topp Lassen | Francke | |
329 | Mikkel Jørgensen | Francke | |
330 | David Newcombe | Francke | |
331 | Skurken | Frihavnskroen | |
332 | Brian Rene | - | |
333 | Stefan Stefan | Grønne Hest | |
334 | Torben Torben | Grønne Hest | |
335 | Lars L | Klovnen | |
336 | Frank L | - | |
337 | Mike F | - | |
338 | Dan R | Klovnen | |
339 | Heidi H | - | |
340 | Jesper Skipper | - | |
341 | Suz | - | |
342 | Safak | - | |
343 | Jack | - | |
344 | Michael Dissing | Klovnen | |
345 | Anders Hovgaard | - | |
346 | Benny Knudsen | Francke | |
347 | Henning Hansen | Mørkhøj | |
348 | Villy Sørensen | Mørkhøj | |
349 | Thomas Nielsen | Mørkhøj | |
350 | Thomas Watson | Mørkhøj | |
351 | Charlie | Emdrup | |
352 | Benjamin Sørensen | - | |
353 | Ole “Maler” Nielsen | Mimers 1 | |
354 | Lars Loui Olsen | Snoopy 3 | |
355 | Wildcards Snoopy 1 | Snoopy 1 | |
356 | Wildcards Snoopy 2 | - | |
357 | Wildcards Snoopy 3 | - | |
358 | Wildcards Frihavnskroen | Frihavnskroen | |
359 | Henrik Greve | Vintønden | |
360 | Wildcards Vintønden | - | |
361 | Robert Röhr | Vintønden | |
362 | Jonatan Sidenius | Vintønden | |
363 | Carsten P | - | |
364 | Marde | - | |
365 | Martin Grøn | Domhuset 2 | |
366 | Wildcards Heimdal | - | |
367 | Torben Topper | Frihavnskroen | |
368 | Ole W. “Oks” Nielsen | - | |
369 | Jan “Fido” Petersen | - | |
370 | Glenn Hansen | - | |
371 | Claus “Møller” Michael | - | |
372 | Victor Jacobsen | - | |
373 | Bjarne Jensen | - | |
374 | Lille Lars | - | |
375 | Kim Sø | Hermod 1 | |
376 | Nicolai | Mågekroen | |
377 | Wildcards Center Pub | Center Pub | |
378 | Wildcards Domhuset 1 | - | |
379 | Wildcards Domhuset 2 | - | |
380 | Wildcards Francke | Francke | |
381 | Wildcards Francke 2 | - | |
382 | Wildcards Hermod 1 | - | |
383 | Wildcards Klovnen | - | |
384 | Wildcards Mimers 1 | Mimers 1 | |
385 | Wildcards Mimers 2 | Mimers 2 | |
386 | Wildcards Mørkhøj | - | |
387 | Wildcards Mågekroen | Mågekroen | |
388 | Wildcards Rødager | Rødager | |
389 | Pia Hess Larsen | Rødager | |
390 | Asger Henningsen | Domhuset 1 | |
391 | Rene Borgholt | Domhuset 1 | |
392 | Rasmus Koefoed | Domhuset 1 | |
393 | Christian Rune | Rødager | |
394 | Steen Magelund | Hermod 1 | |
395 | Per Bjerregaard | Mørkhøj | |
396 | Grmay “GR” Lilay | Hermod 2 | |
397 | Christian “Kirsten” Kjeldsen | Francke | |
398 | Martin “Vogtercalle” Carl | Hermod 2 | |
399 | Tommy Bjergsted | Hermod 1 | |
400 | Lars Bejer | Center Pub | |
401 | Casper “Balladen” Gersted | Mimers 2 | |
402 | Kenneth Jensen | Mimers 1 | |
403 | Rene Ringsholm | Francke | |
404 | Martin “Mal” Højgaard-Hansen | Domhuset 2 | |
405 | Bjørn | Mimers 1 | |
406 | Oscar Storm | Francke | |
407 | Thomas Gormsen | Francke | |
408 | Nini Karpatoff | Francke | |
409 | Christian “Chris” Hansen | - | |
410 | Wildcards Det Gamle Sted | Det Gamle Sted | |
411 | Wildcards Hermod 2 | Hermod 2 | |
412 | Flemming Haagen | Mørkhøj | |
413 | Bo Prebendorf | Mørkhøj | |
414 | Jeanie Petersen | Mørkhøj | |
415 | Erik Aggerstrup | Mørkhøj | |
416 | Brian Rasmussen | Center Pub | |
417 | Henrik Dan | - | |
418 | Mikkel Engelbredt | Domhuset 1 | |
419 | Basim Hamidi | Domhuset 1 | |
420 | Ulrik Drasch | Domhuset 2 | |
421 | Lars S | Domhuset 2 | |
422 | John E | Domhuset 2 | |
423 | Thomas Löfgren | Francke | |
424 | Jakob Momme | Francke | |
425 | Michael Olsson | Francke | |
426 | Camilo Fernandez | Heimdal | |
427 | Rasmus Jensen | Frihavnskroen | |
428 | Jakes | Frihavnskroen | |
429 | Thomas “Sambo” Bruus | Frihavnskroen | |
430 | Mikkel Dalsgaard | Hermod 2 | |
431 | Lars Martinsen | Mimers 1 | |
432 | Claus | Klovnen | |
433 | Andreas Krogh | Mimers 2 | |
434 | Jan Petersen | Mimers 2 | |
435 | Jobbe | Mågekroen | |
436 | Rodger Raj | Snoopy 1 | |
437 | Sebastian Langer | Vintønden | |
438 | Lars Baun | Vintønden | |
439 | Bo Lars Bøvschall | Det Gamle Sted |
[videowhisper_picture_upload_guest category=”” gallery=”” owner=”” tag=”” description=”” terms=”” email=””]