Cafe Francke Falkoner Alle 100, 2000 Frb
Holdleder Sanne Andersen 71702652
| Spillere | Kampe | Vundet | Tabt |
|---|---|---|---|
| Arne Jensen | 7 | 3 | 4 |
| Henrik Greve | 2 | 0 | 2 |
| Jan Klitgård | 4 | 1 | 3 |
| John Parknov | 5 | 3 | 2 |
| Klaus Kristensen | 6 | 2 | 4 |
| Lars Baun | 4 | 2 | 2 |
| Martin Knudsen | 3 | 2 | 1 |
| Michael Mortensen | 4 | 2 | 2 |
| Nicolai Villebro | 2 | 1 | 1 |
| Sanne Andersen | 6 | 3 | 3 |
| Sebastian Langer | 1 | 1 | 0 |
| Wildcards Francke 2 | 0 | 0 | 0 |
Vundne/tabte kampe er ikke de enkelte potter, hver spiller har vundet/tabt, men det samlede antal holdkampe, den enkelte spiller har vundet/tabt for sit hold.
